English

会员登录  |  会员注册  |  English

新闻中心

新闻中心

  首页  /  新闻中心  /  行业新闻

9月机场红黑榜正点率出炉 天津浦东沈阳垫底

2015-10-27

民航局近日通报了2015年9月全国航班正常率统计,通报显示,2015年9月国内机场平均放行正常率为78.16%,同比增长10.35个百分点。

 

  9月,全国48个主要机场共放行航班269306班,平均放行正常率为78.16%,同比增长10.35个百分点,环比增9.21个百分点。高于平均放行正常率的主要机场有宜昌、西宁、太原等28个机场。

 

  数据显示,全国48个主要机场中平均滑出时间超过15分钟(含)的有浦东、天津、虹桥等20个机场;全平均滑入时间超过10分钟(含)的有合肥、沈阳、桂林等4个机场。

2015年9月国内机场航班正常率
排名 机场 正常率 同比(百分点)
1 宜昌 94.26% 17
2 西宁 92.29% 4.15
3 太原 91.83% 16.83
4 南昌 90.45% 14.88
5 济南 90.44% 11.14
6 昆明 89.17% 2.38
7 包头 89.00% 10.63
8 西双版纳 88.24% -0.47
9 桂林 88.15% 16.11
10 西安 86.38% 7.48
11 丽江 85.86% 5.02
12 银川 84.63% 6.88
13 烟台 84.61% 11.85
14 呼和浩特 84.43% 11.78
15 重庆 83.58% 5.30
16 温州 83.23% 24.40
17 大连 82.87% 15.15
18 揭阳潮汕 82.33% 12.34
19 乌鲁木齐 82.05% -3.76
20 长沙 81.49% 11.07
21 南宁 81.25% 17.12
22 兰州 80.81% 1.11
23 虹桥 80.74% 10.47
24 合肥 79.46% 9.24
25 哈尔滨 79.45% 3.66
26 郑州 78.87% 12.94
27 贵阳 78.85% 7.43
28 成都 78.54% -4.31
29 张家界 78.12% -0.63
30 北京首都 78.11% 10.18
31 宁波 77.18% 21.59
32 南京 76.93% 38.89
33 深圳 76.51% 7.79
34 厦门 76.46% 32.89
35 青岛 76.39% 11.91
36 杭州 74.20% 20.31
37 武汉 74.06% 2.00
38 福州 73.80% 20.90
39 三亚 73.43% 15.42
40 广州 73.39% 6.11
41 长春 71.75% -1.89
42 威海 71.72% 49.50
43 石家庄 70.56% 6.38
44 珠海 69.59% 6.77
45 海口 69.26% 8.85
46 沈阳 67.31% 7.24
47 浦东 64.56% 14.89
48 天津 63.48% 19.66

 

返回

Copyright © 2023 中国民用机场协会 All rights reserved. 京ICP备15042486号-1 京公网安备 11010502044648号 技术支持:富源科技