2017-03-25
夏秋航班换季后,盐城南洋机场将紧紧围绕“服务地方经济发展和方便人民群众出行”这一根本宗旨,积极新开更多的航线,适时开通季节性包机航班,培育和优化精品航线,进一步完善机场航线网络布局,提高机场通达性和便捷性,切实增强盐城机场服务地方经济社会发展的能力,着力完善盐城“一张网”建设中的航空布局。
盐城南洋机场2017年夏秋航班时刻表 | |||||
进港 | |||||
航线 | 航班号 | 班期 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 |
北京(首都)-盐城 | CA1591 | 每天 | B738 | 7:10 | 9:05 |
北京(南苑)-盐城 | KN5915 | 每天 | B737 | 19:00 | 20:55 |
上海-盐城 | MU2254 | 每天 | A320 | 12:20 | 13:30 |
广州-盐城 | CZ3267 | 每天 | E90 | 18:05 | 20:30 |
深圳-盐城 | 9C8509 | 1357 | A320 | 12:55 | 15:35 |
CZ8635 | 2467 | A320 | 15:45 | 18:15 | |
CZ8635 | 135 | A320 | 6:55 | 9:25 | |
西安-盐城 | MU2253 | 每天 | A320 | 7:10 | 9:00 |
天津-盐城 | 9C8510 | 1357 | A320 | 19:45 | 21:30 |
重庆-盐城 | SC8791 | 每天 | B738 | 11:00 | 13:10 |
大连-盐城 | SC8792 | 每天 | B738 | 16:00 | 17:35 |
昆明-盐城 | MU5749 | 每天 | B73H | 13:15 | 18:10 |
长沙-盐城 | MU5749 | 每天 | B73H | 16:15 | 18:10 |
武汉-盐城 | MU2545 | 每天 | B738 | 7:55 | 9:10 |
沈阳-盐城 | MU2546 | 每天 | B738 | 12:50 | 15:05 |
贵阳-盐城 | GY7123 | 每天 | E190 | 13:55 | 16:15 |
烟台-盐城 | GY7124 | 每天 | E190 | 19:05 | 20:15 |
厦门-盐城 | MF8093 | 246 | B738 | 12:20 | 14:10 |
哈尔滨-盐城 | MF8094 | 246 | B738 | 18:10 | 20:50 |
台北-盐城 | B7176 | 2 | A321 | 7:15 | 9:40 |
AE951 | 4 | B738 | 15:00 | 17:15 | |
首尔-盐城 | MU218 | 37 | A320 | 12:15(首尔时间) | 12:55 |
OZ337 | 246 | A321 | 9:35(首尔时间) | 10:20 | |
出港 | |||||
航线 | 航班号 | 班期 | 机型 | 起飞时间 | 到达时间 |
盐城-北京(首都) | CA1592 | 每天 | B738 | 9:55 | 11:45 |
盐城-北京(南苑) | KN5916 | 每天 | B737 | 21:40 | 23:45 |
盐城-上海 | MU2253 | 每天 | A320 | 10:05 | 11:15 |
盐城-广州 | CZ3268 | 每天 | E90 | 21:20 | 23:40 |
盐城-深圳 | 9C8510 | 1357 | A320 | 22:15 | 0:55+1 |
CZ8636 | 135 | A320 | 10:20 | 12:50 | |
CZ8636 | 2467 | A320 | 19:15 | 21:45 | |
盐城-西安 | MU2254 | 每天 | A320 | 14:40 | 16:30 |
盐城-天津 | 9C8509 | 1357 | A320 | 16:25 | 18:15 |
盐城-重庆 | SC8792 | 每天 | B738 | 18:25 | 20:55 |
盐城-大连 | SC8791 | 每天 | B738 | 13:55 | 15:15 |
盐城-昆明 | MU5750 | 每天 | B73H | 19:10 | 0:15+1 |
盐城-长沙 | MU5750 | 每天 | B73H | 19:10 | 21:05 |
盐城-武汉 | MU2546 | 每天 | B738 | 15:55 | 17:25 |
盐城-沈阳 | MU2545 | 每天 | B738 | 10:00 | 11:55 |
盐城-贵阳 | GY7124 | 每天 | E190 | 21:00 | 23:35 |
盐城-烟台 | GY7123 | 每天 | E190 | 17:00 | 18:10 |
盐城-厦门 | MF8094 | 246 | B738 | 21:35 | 23:35 |
盐城-哈尔滨 | MF8093 | 246 | B738 | 15:00 | 17:20 |
盐城-台北 | B7175 | 2 | A321 | 10:50 | 13:10 |
AE952 | 4 | B738 | 18:15 | 20:30 | |
盐城-首尔 | MU217 | 37 | A320 | 13:40 | 16:00(首尔时间) |
OZ338 | 246 | A321 | 11:20 | 14:00(首尔时间) | |
备注: 1、因北京首都机场第二跑道全天关闭施工,3月26日-4月29日CA1591/2部分航班临时取消。 2、盐城-北京南苑(KN5915/6)航班4月1日首航。 3、具体时刻以电脑销售为准。 |