English

会员登录  |  会员注册  |  English

新闻中心

新闻中心

  首页  /  新闻中心  /  行业新闻

数据:全国机场春运40天旅客吞吐量一览

2016-03-11

 民航资源网2016年3月4日消息:国家民航局官方数据显示,2016年春运期间(1月24日-3月3日),民航累计运送旅客5309.3万人次,同比增长8%;执行航班43万余班,同比增长7.7%。全国各机场的运输生产情况如何呢?笔者做了一番整理。

  以下数据均来自于机场新闻快报,截至发稿时部分机场数据还未对外公布,欢迎大家补充。
表:2016年春运全国机场运输生产数据
机场 航班量(架次) 同比增幅 旅客吞吐量(万人次) 同比增幅
北京 6.51万 持平 991.87 -0.30%
浦东 51847 6.62% 708.99 5.45%
成都 34913 7.50% 514.3 3.75%
深圳 3.4万 - 465 -1.10%
昆明 34784 6.50% 451.2931 8.00%
虹桥 28902 3.40% 406.14 -0.40%
西安 3.1万 8.40% 393.3 8.10%
厦门 20721 3.58% 261 0.16%
三亚 13852 持平 243.0157 1.20%
南京 19850 13.69% 238.8329 14.45%
重庆 30486 9.86% 412.8 8.93%
乌鲁木齐 17196 6.14% 205.69 2.97%
青岛 1.75万 8.90% 201.1 5.20%
哈尔滨 14625 11.10% 198 9.90%
天津 1.5万 26.30% 178.8 19.50%
贵阳 14745 9.07% 166.2 8.09%
大连 1.28万 11.00% 148 4.00%
福州 11700 12.47% 146 14.45%
济南 10556 20.7%% 127 17.60%
南宁 10446 3.50% 125 2.70%
长春 8416 - 110.024 -
宁波 6975 9.20% 86.5 8.20%
合肥 7156 11.60% 83.2 6.10%
呼和浩特 7810 8.30% 73 4.60%
石家庄 6389 - 69.5 17.50%
珠海 5580 11% 66.5 13%
银川 5221 9% 58.14 11.23%
烟台 5215 13.40% 48.36 9.50%
揭阳 3860 9.10% 45.7 9.60%
泉州 3719 - 44.2762 -
绵阳 2170 61% 23 49%
常州 1971 - 21.2 -
湛江 1509 5.50% 14.9767 9.10%
威海 - - 14.1 25.30%
柳州 1395 30.00% 11.7 26.00%
襄阳 1102 4% 10.3129 4.60%

 

返回

Copyright © 2023 中国民用机场协会 All rights reserved. 京ICP备15042486号-1 京公网安备 11010502044648号 技术支持:富源科技